Presentamos una tabla, no exhaustiva, de la forma correcta de escribir los adjetivos numerales en español:
| Cardinales | Ordinales | Partitivos o fraccionarios |
| 0 cero | ||
| 1 uno | 1° primero, ra | |
| 2 dos | 2° segundo, da | 1/2 mitad o un medio, a |
| 3 tres | 3° tercero, ra | 1/3 un tercio, cia |
| 4 cuatro | 4° cuarto, ta | 1/4 un cuarto, ta |
| 5 cinco | 5° quinto, ta | 1/5 un quinto, ta |
| 6 seis | 6° sexto, ta | 1/6 un sexto, ta |
| 7 siete | 7° séptimo, ma | 1/7 un séptimo, ma |
| 8 ocho | 8° octavo, va | 1/8 un octavo, va |
| 9 nueve | 9° noveno, na | 1/9 un noveno, na |
| 10 diez | 10° décimo, ma | 1/10 un décimo, ma |
| 11 once | 11° decimoprimero o undécimo | 1/11 un onceavo, va |
| 12 doce | 12° decimosegundo o duodécimo | 1/12 un doceavo, va |
| 13 trece | 13° decimotercero decimotercio | 1/13 un treceavo, va |
| 14 catorce | 14° decimocuarto, ta | 1/14 catorceavo, va |
| 15 quince | 15° decimoquinto, ta | 1/15 un quinceavo, va |
| 16 dieciséis | 16° decimosexto, ta | 1/16 un dieciseisavo, va |
| 17 diecisiete | 17° decimoséptimo, ma | 1/17 un decisieteavo, va |
| 18 dieciocho | 18° decimoctavo, va | 1/18 un dieciochoavo, va |
| 19 diecinueve | 19° decimonoveno, na | 1/19 un diecinueveavo, va |
| 20 veinte | 20° vigésimo, ma | 1/20 un veinteavo, va * |
| 21 veintiuno | 21° vigesimoprimero, ra | 1/21 un veintiunavo, va |
| — | se repite la fórmula para los sigueintes | se deriva igual para los sigueintes |
| 30 treinta | 30° trigésimo, ma | 1/30 un treintavo (o una trigésima parte) |
| 31 treinta y uno | 31° trigesimoprimero, era | — |
| 32 treinta y dos | 32° trigesimosegundo, gunda | — |
| — | — | — |
| 40 cuarenta | 40° cuadragésimo, sima | 1/40 un cuarentavo (o una cuadragésima parte) |
| 50 cincuenta | 50° quincuagésimo, sima | 1/50 un cincuentavo (quincuagésima parte) |
| 60 sesenta | 60° sexagésimo, ma | 1/60 un sesentavo (sexagésima parte) |
| 70 setenta | 70° septuagésimo, ma | 1/70 un setentavo (septuagésima parte) |
| 80 ochenta | 80° octagésimo, ma | 1/80 un ocehntavo (octagésima parte) |
| 90 noventa | 90° nonagésimo, ma | 1/90 un noventavo (nonagésima parte) |
| 100 cien | 100° centésimo, ma | 1/100 un centésimo, ma |
| 200 doscientos | 200° ducentésimo, ma | 1/200 un ducentésimo, ma |
| 300 trescientos | 300° tricentésimo, ma | — |
| 400 cuatrocientos | 400° cuadrigentésimo | — |
| 500 quinientos | 500° quingentésimo, ma | — |
| 600 seiscientos | 600° sexcentésimo, ma | — |
| 700 setecientos | 700° septigentésimo, ma | — |
| 800 ochocientos | 800° octingentésimo, ma | — |
| 900 novecientos | 900° noningentésimo, ma | — |
| 1000 mil | 1000° milésimo, ma | 1/1000 un milésimo, ma |
| 1 000 000 millón | 1 000 000° millonésimo, ma | 1/1 000 000 un millonésimo, ma |
| 1 000 000 000 000 billón | 1 000 000 000 000° billonésimo, ma | 1/1000 000 000 000 un billonésimo, ma |
Agregaremos más notas pronto, no olvides volver en unos días 😉
Videoclase en Youtube de Ángel Gustavo Rivas sobre los adjetivos numerales:
Altavoz México / Altavoz Académico
Más información interesante:
El enfoque lexical en la enseñanza de idiomas, por Manuel Hidalgo
Biblioteca de Autores Mexicanos
El libro en la cultura latinoamericana (reseña de libro)